





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | CAMB - 714 | 1494 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | CAMB - 713 | 9249 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | CAMB - 712 | 4654 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | CAMB - 711 | 8791 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | CAMB - 710 | 7359 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | CAMB - 709 | 5026 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | CAMB - 708 | 7517 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | CAMB - 707 | 2646 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | CAMB - 706 | 1168 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | CAMB - 705 | 6858 |
