
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 882 | 5278 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 881 | 9249 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 880 | 3246 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 879 | 2991 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 878 | 9836 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 877 | 4405 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 876 | 4908 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 875 | 4923 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 874 | 8241 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 873 | 2314 |
