
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OTG - 806 | 3672 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | OTG - 805 | 0511 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 804 | 6253 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 803 | 1248 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 802 | 8469 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTG - 801 | 1586 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTG - 800 | 8050 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTG - 799 | 7339 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTG - 798 | 9221 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTG - 797 | 7231 |
