
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | MGL - 629 | 0146 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | MGL - 628 | 1234 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGL - 627 | 9829 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | MGL - 626 | 2775 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | MGL - 625 | 0510 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGL - 624 | 9028 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 623 | 0473 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | MGL - 622 | 4184 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGL - 621 | 7126 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGL - 620 | 8197 |
