
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 584 | 1009 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 583 | 9633 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 582 | 1862 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 581 | 6776 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | MGL - 580 | 6869 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | MGL - 579 | 8461 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGL - 578 | 2109 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | MGL - 577 | 8252 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | MGL - 576 | 8679 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGL - 575 | 9269 |
