
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGL - 612 | 0960 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | MGL - 611 | 1927 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGL - 610 | 9516 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 609 | 9380 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGL - 608 | 3279 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGL - 607 | 1520 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGL - 606 | 4706 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGL - 605 | 7268 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | MGL - 604 | 5251 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGL - 603 | 7467 |
